OGraphApplet - väliajoista kivoja kuvaajia...

OGraphApplet - javasovelman avulla suunnistusväliajat voi julkaista monipuolisemmassa muodossa. Sovelma piirtää kisan kulusta kuvaajan, ja tekee lisäksi taulukon, jota voi lajitella rastiväliaikojen mukaan. Ohjelma laskee myös nopeasti 'osatuloksia' halutuilta rastiväleiltä.

Käyttöohjeet

Lataa jar-tiedosto EmitGraph3.jar (116 kt), ja sijoita se käyttämällesi palvelimelle kansioon, johon haluat väliaikasivun.

Tee html-sivu, joka sisältää seuraavan koodin:

<APPLET
  CODEBASE = "."
  Code     = "OGraphApplet.class"  
  Archive  = "EmitGraph3.jar"
  WIDTH    = "100%"
  HEIGHT   = "100%"
>

<PARAM NAME = "comp1name" VALUE = "1.kisan valikossa näkyvä nimi">
<PARAM NAME = "comp1file" VALUE = "1. kisan väliaikatiedosto">
<PARAM NAME = "comp2name" VALUE = "2.kisan valikossa näkyvä nimi">
<PARAM NAME = "comp2file" VALUE = "2. kisan väliaikatiedosto">
<PARAM NAME = "comp3name" VALUE = "3.kisan valikossa näkyvä nimi">
<PARAM NAME = "comp3file" VALUE = "3. kisan väliaikatiedosto">
(jne...)

<PARAM NAME = "Color" VALUE="väriarvot R,G,B">
<PARAM NAME = "message" VALUE = "Valikkosivulla näkyvä viesti">
<PARAM NAME = "lang" VALUE = "oletuskieli">

</APPLET>

Sovelman parametrit:

compNname: valikossa näkyvä nimi N. kisalle
compNfile: tiedosto, josta N. kisan väliajat löytyy (pitää olla standardimuodossa), samassa kansiossa EmitGraph3.jar-tiedoston kanssa

Color: ohjelman taustaväri RGB-arvoina (kokonaisluvut 0-255), esim. VALUE = "122,0,255"
message: valikkosivulla näkyvä viesti, rivittyy automaattisesti, #-merkki kuvaa pakollista rivinvaihtoa, esim VALUE="Kuntorastit 2002##S-101"
lang: oletuskieli (jos muu kuin suomi) ainoa mahdollinen arvo e (englanti)

Siirrä html-sivu samaan kansioon EmitGraph3.jar- tiedoston ja väliaikatiedostojen kanssa, ja linkitä html-sivu kisasivuillesi.

Väliaikojen standardimuoto

Ohjelman lukemien väliaikojen pitää olla tekstitiedostossa standardimuodossa:

Jokainen sarja alkaa rivillä: #Sarja sarjatunnus (esim. #Sarja H21A)

Tämän jälkeen aina yhdellä rivillä yhden kilpailijan kertymäajat rasteilta muodossa:
Sija Sukunimi Etunimi|1.rastin aika|2.rastin aika|3.rastin aika|jne.
eli erotinmerkkinä '|', ajat muodossa tmmss eli esim aika 1:07:34 muodossa 10734 ja aika 5:43 muodossa 534
esim:

1 Ruutiainen Tomi|352|524|1832|2105|2425|2544|2828|3138|3652|3812|4050|4313|4500|4945|5323|10230|10704|10938
Ja uusi sarja taas alkaen rivillä #Sarja sarjatunnus

Väliaikojen muuttamien Pirilän tai MTRPurku-ohjelman muodoista tähän OGraphAppletin standardimuotoon käy helpoiten apusovelmalla, johon pitää leikepöydän kautta tuoda kaikki ko. kisan väliajat, ja painaa muunna-painiketta, "Käännä nimet" -painike vaihtaa etu-ja sukunimen järjestyksen (huom. ensin sukunimi).

Päivitykset

12/2003 nykyinen versio, toivottavasti ei kovin buginen
Palaute    

Vinkkejä

Kaikki selaimet eivät näytä javasovelmia, joten väliaikojen julkaisua ei kannata jättää pelkästään OGraphAppletin varaan.

Isommissa kisoissa ei kannata laittaa kaikkia sarjoja samaan tiedostoon, koska kilpailua valittaessa luetaan aina koko tiedosto palvelimelta. Kisanimiksi voi laittaa tällöin esim. "1. osakilpailu, H/D35-85" jne.

Esimerkki-Case

S-101 kuntorastit

http://www.suunnistus.net/pekkavaris/s101/index.html -tiedoston html-koodi (2.5.2002)

  <html>
    <head>
      <title>S-101 kuntorastit 2002</title>
    </head>
    <body bgcolor="#D7D0FF">
	
<APPLET
 CODEBASE = "."
 Code = "OGraphApplet.class"  
 Archive     = "EmitGraph3.jar"
 WIDTH    = 100%
 HEIGHT   = 100%
>
<PARAM NAME = "comp1name" VALUE = "07.04. Hippos">
<PARAM NAME = "comp1file" VALUE = "va0704.txt">
<PARAM NAME = "comp2name" VALUE = "14.04. Harju">
<PARAM NAME = "comp2file" VALUE = "va1404.txt">
<PARAM NAME = "comp3name" VALUE = "21.04. Viitaniemi">
<PARAM NAME = "comp3file" VALUE = "va2104.txt">
<PARAM NAME = "comp4name" VALUE = "28.04. Säynätsalo (vain B-rata)">
<PARAM NAME = "comp4file" VALUE = "va2804.txt">

<PARAM NAME = "Color" VALUE="215,208,255">
<PARAM NAME = "message" VALUE = "S-101 kuntorastit 2002">

</APPLET>

    </body>
  </html>
http://www.suunnistus.net/pekkavaris/s101/ -kansion tiedostot (2.5.2002)
index.html
EmitGraph3.jar
va0704.txt
va1404.txt
va2104.txt
va2804.txt
http://www.suunnistus.net/pekkavaris/s101/va0704.txt -tiedoston sisältö:
#Sarja A-rata
1 Vaininen Juha|0129|0417|0504|0601|0701|0843|0933|1110|1224|1357|1457|1612|1726|1750|1829|1829
2 Häkkinen Janne|0124|0422|0504|0611|0715|0908|1003|1143|1302|1436|1533|1655|1808|1833|1911|1911
3 Hietala Jussi|0130|0505|0548|0658|0807|0943|1040|1214|1327|1456|1548|1707|1823|1848|1929|1929
4 Järvenpää Esa|0118|0425|0508|0600|0703|0900|1000|1143|1303|1445|1541|1705|1827|1853|1934|1934
5 Junttila Tero|0126|0433|0516|0610|0719|0917|1012|1158|1315|1458|1554|1718|1837|1903|1943|1943
6 Ekonoja Antti|0131|0445|0539|0636|0744|0937|1030|1206|1321|1459|1559|1719|1839|1903|1946|1946
7 Lepo Mikko|0134|0437|0523|0617|0726|0918|1015|1200|1319|1458|1555|1716|1838|1905|1949|1949
8 Kautto Lasse|0126|0447|0528|0643|0748|0942|1052|1238|1354|1528|1621|1740|1857|1920|1959|1959
9 Nivukoski Juha|0135|0441|0531|0629|0747|0948|1042|1225|1346|1524|1625|1745|1858|1923|2003|2003
10 Oikarinen Lauri|0123|0458|0540|0634|0741|0930|1031|1214|1341|1523|1623|1747|1909|1939|2021|2021
11 Varis Pekka|0130|0444|0530|0626|0734|0933|1038|1228|1351|1536|1636|1800|1924|1950|2031|2031
12 Sipilä Teemu|0131|0502|0549|0651|0804|1001|1056|1247|1404|1546|1649|1814|1931|1957|2042|2042
13 Heino Samuli|0124|0439|0524|0635|0745|0950|1101|1256|1422|1607|1714|1847|2008|2036|2118|2118
14 Oikarinen Jarmo|0131|0450|0537|0639|0747|0951|1055|1248|1420|1604|1708|1840|2006|2035|2119|2119
15 Liuha Jouko|0126|0458|0548|0651|0826|1025|1124|1322|1446|1634|1732|1856|2017|2043|2120|2120
16 Pulkkinen Aki|0145|0454|0547|0639|0746|1009|1119|1323|1453|1631|1730|1850|2023|2046|2128|2128
17 Lehtinen Antti|0142|0507|0554|0653|0805|1015|1125|1326|1454|1644|1740|1903|2024|2050|2133|2133
18 Turunen Juha|0138|0449|0544|0643|0821|1017|1125|1302|1428|1608|1707|1833|1953|2023|2138|2138
19 Pohjola Lauri|0130|0501|0548|0645|0759|1008|1109|1304|1435|1622|1730|1859|2028|2054|2139|2139
21 Rantala Timo|0139|0514|0604|0710|0827|1039|1149|1348|1520|1709|1811|1942|2108|2138|2226|2226
22 Lindholm Vendla|0151|0525|0621|0739|0907|1116|1233|1437|1609|1803|1908|2050|2221|2253|2346|2346
23 Huovila Tapani|0145|0528|0623|0741|0904|1130|1242|1441|1620|1825|1939|2115|2246|2316|2409|2409
24 Sillanpää Pasi|0134|0518|0604|0718|0825|1035|1144|1347|1526|1718|1826|1953|2307|2332|2416|2416
25 Tyynelä Tarmo|0140|0719|0809|0918|1029|1239|1339|1552|1727|1914|2020|2144|2308|2334|2419|2419
26 Oikarinen Sirkka|0205|0605|0701|0817|0943|1209|1318|1523|1656|1856|2009|2158|2332|2400|2454|2454
27 Laitinen Markku|0147|0640|0733|0859|1008|1236|1419|1626|1756|1949|2101|2240|2403|2430|2511|2511
28 Raento Jaakko|0203|0619|0715|0835|0949|1214|1322|1539|1717|1918|2035|2223|2356|2427|2519|2519
29 Turunen Anne-Mari|0151|0621|0730|0833|1016|1236|1348|1552|1725|1929|2049|2224|2401|2432|2523|2523
30 Palomäki Sanna|0214|0702|0812|0914|1049|1314|1424|1618|1754|1949|2105|2246|2423|2454|2555|2555
31 Matilainen Jorma|0215|0559|0654|0833|0955|1217|1353|1623|1758|2002|2121|2301|2437|2511|2607|2607
32 Haveri-Heikkilä Matti|0140|0546|0641|0803|1014|1300|1421|1622|1815|2035|2149|2328|2504|2532|2622|2622
33 Tiihonen Ismo|0209|0626|0732|0852|1011|1258|1423|1658|1852|2052|2209|2344|2522|2605|2655|2655
34 Näpänkangas Mika|0137|0525|0629|0903|1025|1449|1607|1818|1952|2149|2251|2429|2600|2631|2718|2718
35 Lamminsivu Harri|0148|0616|0716|0844|1038|1359|1541|1800|1933|2131|2243|2423|2553|2629|2725|2725
36 Alakoski Markku|0210|0624|0723|0833|1001|1418|1553|1819|2009|2203|2307|2444|2617|2649|2736|2736
37 Kankaanranta Marja|0153|0643|0744|0902|1034|1324|1509|1725|1912|2122|2238|2426|2609|2640|2739|2739
38 Taanila Maria|0214|0646|0752|0928|1112|1353|1511|1726|1919|2136|2304|2506|2703|2742|2845|2845
39 Törmälä Risto|0214|0705|0819|0935|1119|1347|1501|1828|2018|2238|2343|2527|2713|2758|2853|2853
40 Ovaska Marko|0249|0829|0951|1110|1245|1521|1629|1846|2034|2244|2406|2559|2744|2821|2921|2921
41 Kallunki Sari|0244|0716|0821|0943|1134|1429|1607|1845|2042|2316|2436|2635|2831|2911|3014|3014
42 Pohjola Paavo|0218|0728|0827|0959|1144|1448|1627|1913|2115|2409|2541|2746|2944|3022|3120|3120
43 Oikarinen Markku|0215|0700|0806|0937|1132|1443|1607|1847|2052|2351|2535|2755|3006|3043|3143|3143
45 Kiiskinen Harri|0243|0939|1040|1208|1418|1713|1906|2202|2411|2639|2816|3035|3240|3325|3410|3325
#Sarja C-rata
1 Ahonen Sami|0116|0205|0348|0711|0838|1029|1320|1613|1649|1744|1744
2 Ilomäki Niko|0204|0311|0503|0752|0939|1159|1354|1630|1727|1843|1843
3 Lehto Konsta|0237|0348|0519|1027|1156|1321|1517|1717|1758|1903|1903
4 Hartman Teemu|0156|0307|0455|0727|0931|1128|1412|1719|1819|1945|1945
6 Rantala Tommi|0250|0403|0559|1200|1356|1600|1846|2240|2343|2536|2536
9 Viholainen Eeli|0356|0718|1012|1439|1728|1955|2302|2728|2805|2903|2903
10 Hämynen Ohto|0240|0506|0853|1633|1838|2214|2447|2801|2849|3018|3018
#Sarja B-rata
1 Markku M Virtanen  |0136|0253|0349|0520|0631|0741|1012|1237|1419|1606|1637|1725|1725
2 Valkonen Anu|0140|0308|0408|0538|0700|1028|1244|1602|1741|1924|2001|2057|2057
3 Linna Mikko|0202|0350|0506|0651|0811|0932|1246|1613|1817|2013|2112|2220|2220
4 Kataja Ritva-Liina|0202|0347|0500|0653|0838|1004|1312|1706|1938|2156|2238|2343|2343
5 Ahonen Arto|0234|0417|0524|0820|1107|1330|1545|1928|2112|2253|2325|2414|2414
6 Lindholm Ville|0348|0600|0752|1018|1200|1338|1643|2051|2257|2513|2611|2742|2742
7 Vuorinen Jari|0232|0455|0612|0847|1027|1205|1540|2028|2309|2548|2632|2756|2756
8 Kuokka Anne|0203|0349|0454|0636|0800|1209|1955|2313|2510|2706|2806|2901|2901
9 Hytönen Marja|0236|0454|0623|0855|1048|1232|1617|2229|2441|2704|2756|2921|2921
10 Viholainen Joona|0305|0559|0738|1002|1215|1408|1903|2436|2706|2947|3018|3108|3108
11 Paasivirta Jaakko|0357|1040|1233|1526|1800|1953|2327|3020|3311|3601|3657|3823|3823
12 Uusitalo Maks|0324|0632|0842|1206|1431|1639|2205|2858|3218|3533|3644|3902|3902
13 Korhonen Anssi|0534|1155|1331|1557|1747|1931|2943|3558|3835|4106|4215|4336|4336